| Número de pieza | SRU6013-330Y | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 33UH 780MA 500 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 294512 pcs | Ficha de datos | SRU6013-330Y.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.256" L x 0.244" W (6.50mm x 6.20mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRU6013 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 10 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRU6013-330Y-ND SRU6013-330YTR SRU6013330Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 33µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.063" (1.60mm) | Frequency - Self Resonant | 18MHz |
| Descripción detallada | 33µH Shielded Wirewound Inductor 780mA 500 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 500 mOhm Max |
| Valoración actual | 780mA | Corriente - Saturación | 580mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




