| Número de pieza | SRU3011-4R7Y | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 4.7UH 630MA 178 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 297188 pcs | Ficha de datos | SRU3011-4R7Y.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.138" L x 0.130" W (3.50mm x 3.30mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRU3011 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 8 @ 7.96MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRU3011-4R7Y-ND SRU3011-4R7YTR SRU30114R7Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 4.7µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.047" (1.20mm) | Frequency - Self Resonant | 90MHz |
| Descripción detallada | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 630mA 178 mOhm Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 178 mOhm |
| Valoración actual | 630mA | Corriente - Saturación | 620mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



