| Número de pieza | SRU1028-470Y | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 47UH 1.3A 167 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 217766 pcs | Ficha de datos | SRU1028-470Y.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRU1028 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 20 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRU1028-470Y-ND SRU1028-470YTR SRU1028470Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 47µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.122" (3.10mm) | Frequency - Self Resonant | 11MHz |
| Descripción detallada | 47µH Shielded Wirewound Inductor 1.3A 167 mOhm Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 167 mOhm |
| Valoración actual | 1.3A | Corriente - Saturación | 1.1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



