| Número de pieza | SRR0905-150M | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 15UH 1.7A 70 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 186224 pcs | Ficha de datos | SRR0905-150M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.390" L x 0.390" W (9.90mm x 9.90mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRR0905 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 35 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRR0905-150M-ND SRR0905-150MTR SRR0905150M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 15µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.189" (4.80mm) | Frequency - Self Resonant | 24MHz |
| Descripción detallada | 15µH Shielded Wirewound Inductor 1.7A 70 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 70 mOhm Max |
| Valoración actual | 1.7A | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




