| Número de pieza | SRP1250-100M | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 10UH 9A 25.5 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 123812 pcs | Ficha de datos | SRP1250-100M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.547" L x 0.531" W (13.90mm x 13.50mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRP1250 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRP1250-100M-ND SRP1250-100MTR SRP1250100M |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Iron | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 10µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.232" (5.90mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Descripción detallada | 10µH Shielded Wirewound Inductor 9A 25.5 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 25.5 mOhm Max |
| Valoración actual | 9A | Corriente - Saturación | 16A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






