| Número de pieza | SDR6603-100M | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 10UH 1.1A 160 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 220308 pcs | Ficha de datos | SDR6603-100M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SDR6603 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 17 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SDR6603-100M-ND SDR6603-100MTR SDR6603100M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 10µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.115" (2.92mm) | Frequency - Self Resonant | 35MHz |
| Descripción detallada | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 1.1A 160 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 160 mOhm Max |
| Valoración actual | 1.1A | Corriente - Saturación | 1.1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







