| Número de pieza | SDR0805-182KL | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1.8MH 140MA 9.2 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 348572 pcs | Ficha de datos | SDR0805-182KL.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.307" L x 0.307" W (7.80mm x 7.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SDR0805 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 30 @ 252kHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SDR0805-182KL-ND SDR0805-182KLTR SDR0805182KL |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1kHz | Inductancia | 1.8mH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.209" (5.30mm) | Frequency - Self Resonant | 2MHz |
| Descripción detallada | 1.8mH Unshielded Wirewound Inductor 140mA 9.2 Ohm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 9.2 Ohm Max |
| Valoración actual | 140mA | Corriente - Saturación | 230mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



