| Número de pieza | SDR0302-220ML | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 22UH 520MA 660 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 420324 pcs | Ficha de datos | SDR0302-220ML.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.118" L x 0.110" W (3.00mm x 2.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SDR0302 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 23 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SDR0302-220ML-ND SDR0302-220MLTR SDR0302220ML |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1kHz | Inductancia | 22µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.110" (2.80mm) | Frequency - Self Resonant | 22MHz |
| Descripción detallada | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 520mA 660 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 660 mOhm Max |
| Valoración actual | 520mA | Corriente - Saturación | 650mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



