| Número de pieza | CW201212-39NJ | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 39NH 500MA 180 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 813351 pcs | Ficha de datos | CW201212-39NJ.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.083" L x 0.059" W (2.10mm x 1.50mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | CW201212 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 60 @ 500MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | CW201212-39NJ-ND CW201212-39NJTR CW20121239NJ |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ceramic | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 250MHz | Inductancia | 39nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.059" (1.50mm) | Frequency - Self Resonant | 2.1GHz |
| Descripción detallada | 39nH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 180 mOhm 0805 (2012 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 180 mOhm |
| Valoración actual | 500mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



