| Número de pieza | SPK10-0.006-AC-11.512 | Fabricante | Bergquist |
|---|---|---|---|
| Descripción | THERM PAD 304.8MMX292.1MM W/ADH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1464 pcs | Ficha de datos | SPK10-0.006-AC-11.512.pdf |
| Uso | - | Tipo | Pad, Sheet |
| Espesor | 0.0060" (0.152mm) | La resistividad térmica | - |
| Conductividad térmica | 1.3 W/m-K | Forma | Rectangular |
| Serie | Sil-Pad® K-10 | contorno | 304.80mm x 292.10mm |
| Otros nombres | BER375 BG426634 SPK10-0.006-AC-11.512-ND |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Silicone Rubber | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Thermal Pad Beige 304.80mm x 292.10mm Rectangular Adhesive - One Side | Color | Beige |
| Respaldo, Carrier | Polyimide | Adhesivo | Adhesive - One Side |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






