| Número de pieza | SP400-0.009-00-09 | Fabricante | Bergquist |
|---|---|---|---|
| Descripción | THERM PAD 9.14MM DIA GRAY | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 617764 pcs | Ficha de datos | 1.SP400-0.009-00-09.pdf2.SP400-0.009-00-09.pdf3.SP400-0.009-00-09.pdf |
| Uso | TO-5 | Tipo | Pad, Sheet |
| Espesor | 0.0090" (0.229mm) | La resistividad térmica | 1.40°C/W |
| Conductividad térmica | 0.9 W/m-K | Forma | Round |
| Serie | Sil-Pad® 400 | contorno | 9.14mm Dia |
| Otros nombres | 7403-09FR-09 BER213 BG426901 SP40000090009 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Silicone Rubber | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Thermal Pad Gray 9.14mm Dia Round | Color | Gray |
| Respaldo, Carrier | Fiberglass | Adhesivo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






