Atop Technologies
| Número de pieza | MB5901B-4G-B | Fabricante | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Descripción | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 159 pcs | Ficha de datos | 1.MB5901B-4G-B.pdf2.MB5901B-4G-B.pdf3.MB5901B-4G-B.pdf |
| Serie | MB5901 | Sensibilidad | - |
| Alimentación - Salida | - | Otros nombres | 1P1MB5901BIO04G 1P1MB5901BIO04G (US)1P1MB5901BIO14G (EU) 1P1MB5901BIO14G MB5901B-IO-4G-B MB5901B-IO-4G-B-ND |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Modulación o protocolo | - |
| Interfaz | Ethernet | Función | Gateway |
| Frecuencia | - | Velocidad de datos (máx.) | 100Mbps |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












