Amphenol Pcd
| Número de pieza | UCOM-10G+ LSUB | Fabricante | Amphenol Pcd |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN RCPT FMALE 8POS SOLDER CUP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 898 pcs | Ficha de datos | UCOM-10G+ LSUB.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder Cup |
| blindaje | - | Tamaño de la carcasa, MIL | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 11 | Material de la cáscara | Brass |
| Acabado de la cubierta | - | Serie | µCom |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | UCOM-10G+ LSUB-ND UCOM-10G+LSUB UCOM10G+LSUB |
| Orientación | - | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de posiciones | 8 (Data) | Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) |
| Característica de montaje | - | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Insertar material | - | Protección de ingreso | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
| Caracteristicas | Backshell | Tipo de sujeción | Push-Pull, Threaded |
| Descripción detallada | 8 (Data) Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder Cup Gold | Valoración actual | - |
| material de los contactos | Brass | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets |
| Color | - | Apertura de cable | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | aplicaciones | Aviation, Marine, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











