American Technical Ceramics| Número de pieza | 100E471JW2500XT | Fabricante | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 470PF 500V P90 3838 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 6050 pcs | Ficha de datos | 100E471JW2500XT.pdf |
| Tensión - Calificación | 500V | Tolerancia | ±5% |
| Espesor (máx) | 0.170" (4.32mm) | Coeficiente de temperatura | P90 |
| Tamaño / Medidas | 0.380" L x 0.380" W (9.65mm x 9.65mm) | Serie | ATC 100E |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 3838 (9797 Metric) | Otros nombres | 100E471JW2500XT/250 100E471JW500XT 100E471JW500XT-ND 100E471JW500XT/250 ATC100E471JW2500XT |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | High Q, Low Loss, Low ESL, High Voltage |
| Descripción detallada | 470pF ±5% 500V Ceramic Capacitor P90 3838 (9797 Metric) | Capacidad | 470pF |
| aplicaciones | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








