AlfaMag Electronics (AMGIS)
| Número de pieza | LCP5-3.00-22 | Fabricante | AlfaMag Electronics (AMGIS) |
|---|---|---|---|
| Descripción | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 20338 pcs | Ficha de datos | LCP5-3.00-22.pdf |
| Tolerancia | ±15% | Tamaño / Medidas | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | LCP |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | Otros nombres | LCP5-3.0-22 LCP5-3.0-22-ND Q5496510 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Número de bobinas | 2 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductancia - Conectada en serie | 88µH |
| Inductancia - conectado en paralelo | 22µH | Altura | 0.358" (9.10mm) |
| Descripción detallada | Unshielded 2 Coil Inductor Array 88µH Inductance - Connected in Series 22µH Inductance - Connected in Parallel 38 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3A Nonstandard | Resistencia CC (DCR) - Serie | 152 mOhm |
| Resistencia CC (DCR) - Paralelo | 38 mOhm | Corriente nominal - Serie | 1.5A |
| Corriente nominal - Paralelo | 3A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



