Agastat Relays / TE Connectivity
| Número de pieza | 582843-2 | Fabricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN PLUG 17POS EDGE 50GOLD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 553 pcs | Ficha de datos | 582843-2.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Abrigo | Unshrouded |
| Serie | Military, MIL-DTL-21097, AMP-BLADE | Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.125" (3.18mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | embalaje | Bulk |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | 582843-2-MIL M21097/14-01 M21097/14-01-MIL |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 125°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 17 |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Régimen de inflamabilidad de materiales | - |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Relación de impedancia | Diallyl Phthalate (DAP), Glass Filled | Altura del aislamiento | 0.415" (10.54mm) |
| Color del aislamiento | Green | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Mating Guide, Mounting Flange | Tipo de sujeción | - |
| Descripción detallada | Connector Header Through Hole, Right Angle 17 position 0.100" (2.54mm) | Valoración actual | 5A |
| Tipo de Contacto | Male Blade | Forma de contacto | Rectangular |
| material de los contactos | Gilding Metal | Longitud de contacto - Poste | 0.120" (3.05mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 50.0µin (1.27µm) | Acabado de contactos - Post | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Tipo de conector | Header |
| aplicaciones | General Purpose, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














