Agastat Relays / TE Connectivity| Número de pieza | 102618-2 | Fabricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER VERT .100 8 POS 15AU | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 55201 pcs | Ficha de datos | 102618-2.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Abrigo | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | AMPMODU Mod II | Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | embalaje | Tray |
| Longitud total del contacto | 0.533" (13.55mm) | Otros nombres | 102618-2-ND 1026182 A26712 |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 8 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Relación de impedancia | Thermoplastic |
| Altura del aislamiento | 0.440" (11.18mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Detent Lock | Descripción detallada | Connector Header Through Hole 8 position 0.100" (2.54mm) |
| Valoración actual | 3A | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | material de los contactos | Phosphor Bronze |
| Longitud de contacto - Poste | 0.125" (3.18mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.318" (8.08mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 100.0µin (2.54µm) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin-Lead | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




