Affinity Medical Technologies - a Molex company| Número de pieza | 43650-1001 | Fabricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 10POS 3MM RT ANG AU | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 36510 pcs | Ficha de datos | 1.43650-1001.pdf2.43650-1001.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Abrigo | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Micro-Fit 3.0 43650 | Espaciado de filas - Acoplamiento | - |
| Pitch - Acoplamiento | 0.118" (3.00mm) | embalaje | Tray |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | 0436501001 43650-1001-TR63 436501001 WM2432 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 1 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 10 |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Altura del aislamiento | 0.172" (4.37mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | Board Lock |
| Tipo de sujeción | Locking Ramp | Descripción detallada | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.118" (3.00mm) |
| Valoración actual | - | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | material de los contactos | Brass |
| Longitud de contacto - Poste | 0.125" (3.18mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 100.0µin (2.54µm) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



