Molex Connector Corporation| Número de pieza | 22-12-2021 | Fabricante | Molex Connector Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 2POS .100 R/A GOLD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 183165 pcs | Ficha de datos | 1.22-12-2021.pdf2.22-12-2021.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | - | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | KK® 4094 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.124" (3.15mm) | Otros nombres | 0022-12-2021 0022-12-2021-P 0022122021 0022122021-P 22-12-2021-P 22122021 22122021-P A-4094-02A241 WM2733 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 2 | Número de contactos | 100µin (2.54µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | 22-12-2021 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 2 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Descripción | CONN HEADER 2POS .100 R/A GOLD | Valoración actual | - |
| Corriente - Max / Contacto | - | Longitud de contacto - Poste | 0.369" (9.37mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 20µin (0.51µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.130" (3.30mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









