Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Número de pieza | 0879110807 | Fabricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descripción | 2.54MM CGRID DRSW RA HDR 8CKT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6852 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Abrigo | Unshrouded |
| Serie | C-Grid 87911 | Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | embalaje | Tube |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | 0879-11-0807 879-11-0807 87911-0807 879110807 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 8 |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Altura del aislamiento | 0.196" (4.98mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | Descripción detallada | Connector Header Through Hole, Right Angle 8 position 0.100" (2.54mm) |
| Valoración actual | - | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | material de los contactos | Copper Alloy |
| Longitud de contacto - Poste | 0.110" (2.79mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.320" (8.13mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 78.7µin (2.00µm) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header, Breakaway | aplicaciones | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














