| Número de pieza | 0026482211 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 21POS .156 VERT GOLD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 20251 pcs | Ficha de datos | 0026482211.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.156" (3.96mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | KK® 41661 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.172" (4.37mm) | Otros nombres | 0026-48-2211 002648-2211 0026482211-ND 26-48-2211 26482211 WM50019-21 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 21 | Número de contactos | 100µin (2.54µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | 0026482211 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | 0.750" (19.05mm) |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 21 Positions Header, Breakaway Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Gold |
| Descripción | CONN HEADER 21POS .156 VERT GOLD | Valoración actual | - |
| Corriente - Max / Contacto | - | Longitud de contacto - Poste | 0.450" (11.43mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyester, Glass Filled |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 20µin (0.51µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.128" (3.25mm) | Tipo de conector | Header, Breakaway |
| Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



