| Número de pieza | 0022303163 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | KK 100 HDR ASSY BKWY 16POS TIN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 276560 pcs | Ficha de datos | 1.0022303163.pdf2.0022303163.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | - | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Kinked Pin, Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | KK® 42375 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.135" (3.43mm) | Otros nombres | 0022-30-3163 002230-3163 22-30-3163 22303163 42375-0850 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 16 | Número de contactos | 100µin (2.54µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | 0022303163 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | 0.630" (16.00mm) |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 16 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Descripción | KK 100 HDR ASSY BKWY 16POS TIN | Valoración actual | - |
| Corriente - Max / Contacto | - | Longitud de contacto - Poste | 0.405" (10.29mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos - Post | 100µin (2.54µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.090" (2.29mm) | Tipo de conector | Header, Breakaway |
| Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



