| Número de pieza | 0010897580 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | BKWY HEADER 30 SAU 58POS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 19512 pcs | Ficha de datos | 1.0010897580.pdf2.0010897580.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | C-Grid® 70280 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.107" (2.71mm) | Otros nombres | 0010-89-7580 001089-7580 010-89-7580 01089-7580 010897580 10897580 A-70280-0109 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 58 | Número de contactos | 74.8µin (1.90µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | 0010897580 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | 0.437" (11.10mm) |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 58 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descripción | BKWY HEADER 30 SAU 58POS | Valoración actual | - |
| Corriente - Max / Contacto | - | Longitud de contacto - Poste | 0.240" (6.10mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 30µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.090" (2.29mm) | Tipo de conector | Header, Breakaway |
| Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



