| Número de pieza | 1570 | Fabricante | Adafruit |
|---|---|---|---|
| Descripción | BATTERY LITHIUM 3.7V 100MAH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 14219 pcs | Ficha de datos | 1570.pdf |
| Peso | 3g | Tensión - Calificación | 3.7V |
| Estilo de terminación | JST PH Connector | Estándar Tiempo de carga | - |
| Corriente de carga estándar | - | Tamaño / Medidas | 0.45" L x 1.22" W x 0.15" H (11.5mm x 31.0mm x 3.8mm) |
| Datos de envío | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | Serie | - |
| Otros nombres | 1528-1837 1570AD 1570AD-ND |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Velocidad de descarga | - |
| Descripción detallada | 3.7V Lithium Ion Battery Rechargeable (Secondary) 100mAh | Capacidad | 100mAh |
| Química de la batería | Lithium Ion | Tamaño de la batería de la célula | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











