Abracon Corporation| Número de pieza | AWSCR-16.93CV-T | Fabricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CER RES 16.9300MHZ 22PF SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 435000 pcs | Ficha de datos | 1.AWSCR-16.93CV-T.pdf2.AWSCR-16.93CV-T.pdf |
| Tipo | Ceramic | Tamaño / Medidas | 0.146" L x 0.122" W (3.70mm x 3.10mm) |
| Serie | AWSCR-CV | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 3-SMD, Non-Standard | Otros nombres | 535-10009-2 AWSCR-16.930CV-T AWSCR16.930CVT AWSCR1693CVT |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Impedancia | 40 Ohms | Altura | 0.039" (1.00mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±0.5% | Estabilidad de frecuencia | ±0.3% |
| Frecuencia | 16.93MHz | Caracteristicas | Built in Capacitor |
| Descripción detallada | 16.93MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 22pF ±0.3% 40 Ohms -25°C ~ 85°C Surface Mount | Capacidad | 22pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



