Abracon Corporation| Número de pieza | ASPI-0418FS-6R8M-T3 | Fabricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 6.8UH 1.5A 98 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 561000 pcs | Ficha de datos | 1.ASPI-0418FS-6R8M-T3.pdf2.ASPI-0418FS-6R8M-T3.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | ASPI-0418FS |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 535-10762-2 ASPI-0418FS-6R8M-T2 ASPI-0418FS-6R8M-T4 ASPI0418FS6R8MT3 |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 120°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 6.8µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.071" (1.80mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Descripción detallada | 6.8µH Shielded Wirewound Inductor 1.5A 98 mOhm Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 98 mOhm |
| Valoración actual | 1.5A | Corriente - Saturación | 1.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



