AVX Corporation| Número de pieza | L08055R6DEWTR | Fabricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 5.6NH 750MA 100 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 252786 pcs | Ficha de datos | L08055R6DEWTR.pdf |
| Tipo | Thin Film | Tolerancia | ±0.5nH |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.083" L x 0.059" W (2.11mm x 1.50mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | Accu-L® |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 50 @ 450MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 1253-1893-2 1253-1893-2-ND 478-11666-2 L08055R6DEWTR-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Non-Magnetic | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 450MHz | Inductancia | 5.6nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.041" (1.04mm) | Frequency - Self Resonant | 4.6GHz |
| Descripción detallada | 5.6nH Unshielded Thin Film Inductor 750mA 100 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 100 mOhm Max |
| Valoración actual | 750mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



