AMP Connectors / TE Connectivity| Número de pieza | SC30100KT | Fabricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 10UH 219MA 3.7 OHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 48918 pcs | Ficha de datos | 1.SC30100KT.pdf2.SC30100KT.pdf |
| Tipo | - | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.165" Dia x 0.394" L (4.20mm x 10.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SC30, Sigma Inductors |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 55 @ 7.9MHz |
| embalaje | Tape & Box (TB) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 1624000-3 1624000-3-ND 16240003 A105989TB A105989TR A105989TR-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 7.9MHz | Inductancia | 10µH |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Frequency - Self Resonant | 50MHz |
| Descripción detallada | 10µH Shielded Inductor 219mA 3.7 Ohm Max Axial | Resistencia de CC (DCR) | 3.7 Ohm Max |
| Valoración actual | 219mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






