TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 826947-8 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER BRKWY R/A 8POS TIN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 147421 pcs | Ficha de datos | 826947-8.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.126" (3.20mm) | Otros nombres | 826947-8-ND 8269478 A106486 |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 8 | Número de contactos | 78.7µin (2.00µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | 826947-8 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 8 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Descripción | CONN HEADER BRKWY R/A 8POS TIN | Valoración actual | 5A |
| Corriente - Max / Contacto | Push-Pull | Longitud de contacto - Poste | 0.264" (6.70mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos - Post | 78.7µin (2.00µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.120" (3.05mm) | Tipo de conector | Header, Breakaway |
| Diámetro real | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



