TE Connectivity AMP Connectors
| Número de pieza | 6-1376383-2 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN RCPT 3P HDR ASSY W/ | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 241547 pcs | Ficha de datos | 6-1376383-2.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Tab | Abrigo | 0.197" (5.00mm) |
| Terminación del blindaje | Rectangular | Serie | Power Key |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose | Pitch - Conector | 300VAC |
| Longitud total del contacto | 0.138" (3.50mm) | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Número de filas | 1 | Número de posiciones | 3 |
| Número de contactos | - | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Número de pieza del fabricante | 6-1376383-2 |
| Longitud - Post (apareamiento) | 19.4mm | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | Board Guide |
| Descripción ampliada | 3 Positions Header Connector 0.197" (5.00mm) Through Hole Tin | Descripción | CONN RCPT 3P HDR ASSY W/ |
| Valoración actual | Varies by Wire Gauge | Corriente - Max / Contacto | Locking Ramp |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.555" (14.10mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














