TE Connectivity AMP Connectors
| Número de pieza | 499922-7 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 30POS .100 15GOLD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 21706 pcs | Ficha de datos | 499922-7.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | - | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | AMP-Latch |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tray |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | 250VAC |
| Longitud total del contacto | 0.110" (2.79mm) | Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 105°C |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 30 |
| Número de contactos | 100µin (2.54µm) | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Número de pieza del fabricante | 499922-7 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin-Lead |
| Altura del aislamiento | 0.639" (16.23mm) | Caracteristicas | Keying Slot, Mounting Flange |
| Descripción ampliada | 30 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descripción | CONN HEADER 30POS .100 15GOLD |
| Valoración actual | 1A | Corriente - Max / Contacto | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| Longitud de contacto - Poste | 0.240" (6.10mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold or Gold-Palladium |
| Acabado de contactos - Post | 15µin (0.38µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.549" (13.94mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






