AMP Connectors / TE Connectivity
| Número de pieza | 36502CR22JTDG | Fabricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 220NH 500MA 840 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 555344 pcs | Ficha de datos | 1.36502CR22JTDG.pdf2.36502CR22JTDG.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±5% |
| Tamaño / Medidas | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) | blindaje | Unshielded |
| Serie | 3650, Sigma Inductors | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 45 @ 100MHz | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | Otros nombres | 2-1879023-1 36502CR22JTDG-ND A129529TR |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Núcleo | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25MHz |
| Inductancia | 220nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.085" (2.15mm) |
| Frequency - Self Resonant | 700MHz | Descripción detallada | 220nH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 840 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 840 mOhm Max | Valoración actual | 500mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








