TE Connectivity AMP Connectors
| Número de pieza | 3-1969572-2 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | HDR ASSY DBL ROW RA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 55889 pcs | Ficha de datos | 1.3-1969572-2.pdf2.3-1969572-2.pdf3.3-1969572-2.pdf4.3-1969572-2.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.098" (2.50mm) |
| Terminación del blindaje | Circular | Serie | Economy Power 2.5 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Conector | 250VAC |
| Longitud total del contacto | 0.134" (3.40mm) | Otros nombres | A121871 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 32 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | 3-1969572-2 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | Board Lock, Glow Wire Compliant | Descripción ampliada | 32 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Descripción | HDR ASSY DBL ROW RA | Valoración actual | 4.2A |
| Corriente - Max / Contacto | Friction Lock | Longitud de contacto - Poste | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.098" (2.50mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos - Post | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.479" (12.17mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










