AMP Connectors / TE Connectivity| Número de pieza | 23ESA474MMF50NF | Fabricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | POT 470K OHM 0.4W CARBON LINEAR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 16988 pcs | Ficha de datos | 1.23ESA474MMF50NF.pdf2.23ESA474MMF50NF.pdf |
| Tolerancia | ±20% | Estilo de terminación | Solder Lug |
| Coeficiente de temperatura | 5% | Afilar | Linear |
| Tamaño - Cuerpo | Rectangular - 0.992" x 0.717" Face x 0.421" H (25.20mm x 18.20mm x 10.70mm) | Serie | 23, Citec |
| Rotación | 300° | El material resistivo | Carbon |
| Resistencia (ohmios) | 470k | Potencia (W) | 0.4W |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 1624146-2 1624146-2-ND 16241462 A105786 |
| Número de vueltas | 1 | Número de pandillas | 1 |
| Tipo de montaje | Panel Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | 470k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.4W Solder Lug |
| Rosca de buje | 3/8 | Interruptor incorporado | None |
| Tipo de ajuste | User Defined | Tipo de actuador | Flatted |
| Longitud de accionador | 1.969" (50.00mm) | Diámetro del actuador | 0.250" (6.35mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




