TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 1445100-8 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 8POS R/A GOLD SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 78886 pcs | Ficha de datos | 1445100-8.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.118" (3.00mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | Micro MATE-N-LOK |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose | Pitch - Conector | 250V |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | A30397TR |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 8 | Número de contactos | 100µin (2.54µm) |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | 1445100-8 | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin-Lead | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | Solder Retention | Descripción ampliada | 8 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Descripción | CONN HEADER 8POS R/A GOLD SMD | Valoración actual | Varies by Wire Gauge |
| Corriente - Max / Contacto | Locking Ramp | Longitud de contacto - Poste | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 30µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.152" (3.85mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








