TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 104345-2 | Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HDR BRKWAY 4POS VERT 15AU | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 224203 pcs | Ficha de datos | 104345-2.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Kinked Pin, Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | 30VAC |
| Longitud total del contacto | 0.120" (3.05mm) | Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 105°C |
| Número de filas | 1 | Número de posiciones | 4 |
| Número de contactos | 100µin (2.54µm) | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Número de pieza del fabricante | 104345-2 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin-Lead |
| Altura del aislamiento | 0.440" (11.18mm) | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 4 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descripción | CONN HDR BRKWAY 4POS VERT 15AU |
| Valoración actual | 3A | Corriente - Max / Contacto | Push-Pull |
| Longitud de contacto - Poste | 0.230" (5.84mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Thermoplastic | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold |
| Acabado de contactos - Post | 15µin (0.38µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.090" (2.29mm) |
| Tipo de conector | Header, Breakaway | Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




