| Número de pieza | H11D1 | Fabricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5301 pcs | Ficha de datos | H11D1.pdf |
| Salida de voltaje - (Max) | 300V | Voltaje - Aislamiento | 5300Vrms |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.15V | VCE de saturación (Max) | 400mV |
| Tiempo de encendido / apagado (típico) | 5µs, 5µs | Paquete del dispositivo | 6-DIP |
| Serie | - | Tiempo de subida / bajada (típico) | - |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 6-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Tipo de salida | Transistor with Base | Otros nombres | H11D1FS H11D1QT H11D1QT-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C | número de canales | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de entrada | DC |
| Descripción detallada | Optoisolator Transistor with Base Output 5300Vrms 1 Channel 6-DIP | Relación de transferencia de corriente (mín) | 20% @ 10mA |
| Relación de transferencia de corriente (máx) | - | Corriente - Salida / Canal | 100mA |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 80mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



