| Número de pieza | ADM1026JSTZ-REEL | Fabricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC CTLR SYS REF/EEPROM 48-LQFP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 15340 pcs | Ficha de datos | ADM1026JSTZ-REEL.pdf |
| Suministro de voltaje | 3 V ~ 5.5 V | topología | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank |
| Paquete del dispositivo | 48-LQFP (7x7) | Serie | - |
| Tipo de sensor | Internal and External | La detección de temperatura | 0°C ~ 100°C |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 48-LQFP |
| Tipo de salida | SMBus | Ventilador de salida | Yes |
| salida de alarma | No | Otros nombres | ADM1026JSTZ-REEL-ND ADM1026JSTZ-REELOSTR ADM1026JSTZREEL |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 100°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Función | Hardware Monitor | Descripción detallada | Hardware Monitor 0°C ~ 100°C Internal and External Sensor SMBus Output 48-LQFP (7x7) |
| Número de pieza base | ADM1026 | Exactitud | ±3°C(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




