ADI (Analog Devices, Inc.)| Número de pieza | LT1716IS5#TRMPBF | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC COMP OTT R-R 44V TSOT-23-5 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 32074 pcs | Ficha de datos | LT1716IS5#TRMPBF.pdf |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 2.7 V ~ 44 V, ±1.35 V ~ 22 V | Voltaje - Offset de entrada (Max) | 1.6mV @ 5V |
| Tipo | General Purpose | Paquete del dispositivo | TSOT-23-5 |
| Serie | Over-The-Top® | Retardo de propagación (Max) | 5.5µs |
| embalaje | Cut Tape (CT) | Paquete / Cubierta | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Tipo de salida | Push-Pull, Rail-to-Rail | Otros nombres | LT1716IS5#PBF LT1716IS5#PBF-ND LT1716IS5#TRMPBFCT |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Número de elementos | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Histéresis | - |
| Descripción detallada | Comparator General Purpose Push-Pull, Rail-to-Rail TSOT-23-5 | Corriente - Reposo (Máx) | 60µA |
| Corriente - Salida (Typ) | 20mA @ 5V | Corriente - polarización de entrada (Max) | 0.05µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 110dB CMRR, 110dB PSRR | Número de pieza base | LT1716 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



