ADI (Analog Devices, Inc.)| Número de pieza | AD7942BRMZ-RL7 | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC ADC 14BIT SRL 250KSPS 10MSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 11868 pcs | Ficha de datos | AD7942BRMZ-RL7.pdf |
| Voltaje - fuente, Digital | 2.3 V ~ 5.5 V | Voltaje - fuente, analógico | 2.3 V ~ 5.5 V |
| Paquete del dispositivo | 10-MSOP | Serie | PulSAR® |
| Frecuencia de muestreo (por segundo) | 250k | Tipo de referencia | External |
| Relación - S / H: ADC | 1:1 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Otros nombres | AD7942BRMZ-RL7-ND AD7942BRMZ-RL7TR AD7942BRMZRL7 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Número de entradas | 1 |
| Número de bits | 14 | Número de convertidores A / D | 1 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Pseudo-Differential | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 14 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 10-MSOP | Interfaz de datos | SPI, DSP |
| Configuración | S/H-ADC | Número de pieza base | AD7942 |
| Arquitectura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








