| Número de pieza | M80-8050322 | Fabricante | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | 3 SIL MALE VERT CONN F/LOCK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 32342 pcs | Ficha de datos | 1.M80-8050322.pdf2.M80-8050322.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.079" (2.00mm) |
| Terminación del blindaje | Circular | Serie | Datamate L-Tek |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | 800V |
| Longitud total del contacto | 0.118" (3.00mm) | Otros nombres | 952-2928 M80-8050322-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 3 | Número de contactos | 118.1µin (3.00µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | M80-8050322 | Longitud - Post (apareamiento) | 7.23mm, 10.2mm, 13.46mm |
| Relación de impedancia | Tin-Lead | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 3 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Descripción | 3 SIL MALE VERT CONN F/LOCK | Valoración actual | 2.2A per Contact |
| Corriente - Max / Contacto | Friction Lock | Longitud de contacto - Poste | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyester, Glass Filled |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 29.5µin (0.75µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.219" (5.56mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













