| Número de pieza | SPD42R-472M | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 4.7UH 900MA 45 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 46885 pcs | Ficha de datos | SPD42R-472M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.185" L x 0.185" W (4.70mm x 4.70mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SPD42R |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | DN7662-2 DN7662-2-ND DN7662TR SPD42R-472M TR 500 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 4.7µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.115" (2.92mm) | Frequency - Self Resonant | 55MHz |
| Descripción detallada | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 900mA 45 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 45 mOhm Max |
| Valoración actual | 900mA | Corriente - Saturación | 900mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




